Tork Buji Kablosu - Opel Vectra A 1.8, 2.0 (88-95) OEM: 1612558, 1612560, 90443692, TSPC215
1.023,44 TL
1.023,44 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün Özellikleri
Kablo Tipi
%100 silikon
Oem Kodu 2
1612558, 1612560
Kablo Kalınlığı
8mm
Oem Kodu
90443692, TSPC215
Tork Buji Kablosu, Opel Vectra A 1.8 ve 2.0 (88-95) modelleriyle uyumlu olarak üretilmiştir. Yüksek kaliteli silikon malzeme ile kaplanmış bu kablolar, motorun verimli çalışmasını sağlayarak ateşleme sisteminin düzgün işleyişini destekler. Bu kablolar, yüksek ısıya ve elektriksel yüklemelere dayanıklıdır, böylece motorun performansını optimize eder. Aracınızın ateşleme sistemine güvenli bir şekilde uyum sağlar ve uzun ömürlü kullanım sunar.
TSPC-215 / VECTRA / CALIBRA – C20NE Motor
BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
Opel | Calibra A (85_) | 2,0 i | 06.90 – 07.97 | 85 | 1998 | 4 | C 20 NE |
Opel | Calibra A (85_) | 2,0 i 4×4 | 06.90 – 07.97 | 85 | 1998 | 4 | C 20 NE |
Opel | Frontera A Sport (5_SUD2) | 2,0 i | 03.92 – 10.98 | 85 | 1998 | 4 | C 20 NE |
Opel | Omega A (16_, 17_, 19_) | 1,8 | 09.87 – 03.94 | 65 | 1796 | 4 | E 18 NVR |
Opel | Omega A (16_, 17_, 19_) | 1,8 | 09.86 – 03.94 | 85 | 1796 | 4 | 18 SEH |
Opel | Omega A (16_, 17_, 19_) | 1,8 N | 09.86 – 08.87 | 60 | 1796 | 4 | 18 NV |
Opel | Omega A (16_, 17_, 19_) | 1,8 S | 09.86 – 03.94 | 66 | 1796 | 4 | 18 SV |
Opel | Omega A (16_, 17_, 19_) | 2,0 | 09.86 – 03.94 | 90 | 1998 | 4 | 20 SE |
Opel | Omega A (16_, 17_, 19_) | 2,0 | 09.90 – 03.94 | 74 | 1998 | 4 | C 20 NEF |
Opel | Omega A (16_, 17_, 19_) | 2,0 | 09.90 – 03.94 | 73 | 1998 | 4 | C 20 NEJ |
Opel | Omega A (16_, 17_, 19_) | 2,0 i | 09.86 – 03.94 | 85 | 1998 | 4 | C 20 NE |
Opel | Omega A Caravan (66_, 67_) | 1,8 | 09.87 – 03.94 | 65 | 1796 | 4 | E 18 NVR |
Opel | Omega A Caravan (66_, 67_) | 1,8 | 09.86 – 03.94 | 85 | 1796 | 4 | 18 SEH |
Opel | Omega A Caravan (66_, 67_) | 1,8 N | 09.86 – 08.87 | 60 | 1796 | 4 | 18 NV |
Opel | Omega A Caravan (66_, 67_) | 1,8 S | 09.86 – 03.94 | 66 | 1796 | 4 | 18 SV |
Opel | Omega A Caravan (66_, 67_) | 2,0 | 09.86 – 03.94 | 90 | 1998 | 4 | 20 SE |
Opel | Omega A Caravan (66_, 67_) | 2,0 | 09.90 – 03.94 | 74 | 1998 | 4 | C 20 NEF |
Opel | Omega A Caravan (66_, 67_) | 2,0 i | 09.90 – 03.94 | 73 | 1998 | 4 | C 20 NEJ |
Opel | Omega A Caravan (66_, 67_) | 2,0 i | 09.86 – 03.94 | 85 | 1998 | 4 | C 20 NE |
Opel | Vectra A (86_, 87_) | 1,8 i cat | 03.90 – 11.95 | 66 | 1796 | 4 | C 18 NZ |
Opel | Vectra A (86_, 87_) | 1,8 S | 09.88 – 07.89 | 65 | 1796 | 4 | E 18 NVR |
Opel | Vectra A (86_, 87_) | 1,8 S | 09.89 – 10.90 | 66 | 1796 | 4 | 18 SV |
Opel | Vectra A (86_, 87_) | 1,8 S 4×4 | 01.89 – 07.89 | 65 | 1796 | 4 | E 18 NVR |
Opel | Vectra A (86_, 87_) | 2,0 i | 09.88 – 10.90 | 85 | 1998 | 4 | 20 NE |
Opel | Vectra A (86_, 87_) | 2,0 i cat | 09.88 – 11.95 | 85 | 1998 | 4 | C 20 NE |
Opel | Vectra A (86_, 87_) | 2,0 i 4×4 | 01.89 – 10.90 | 85 | 1998 | 4 | 20 NE |
Opel | Vectra A (86_, 87_) | 2,0 i 4×4 cat | 01.89 – 11.95 | 85 | 1998 | 4 | C 20 NE |
Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 1,8 i | 09.88 – 10.90 | 66 | 1796 | 4 | 18 SV |
Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 1,8 i cat | 03.90 – 11.95 | 66 | 1796 | 4 | C 18 NZ |
Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 1,8 S | 09.88 – 07.89 | 65 | 1796 | 4 | E 18 NVR |
Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 2,0 i | 09.88 – 09.88 | 85 | 1998 | 4 | 20 NE |
Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 2,0 i cat | 09.88 – 11.95 | 85 | 1998 | 4 | C 20 NE |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!