TORK Buji Kablosu - Opel Vectra A, Astra F, Kadett-E, Ascona C (OEM: TSP-C054, 1612459)
1.030,12 TL
1.030,12 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün Özellikleri
Oem Kodu 2
1612477, 1612479
Uyumlu Motorlar
16SV, C16NZ
Tip
Performans Silikon Buji Kablosu
Oem Kodu
TSP-C054, 1612459, 1612539
Bu performans silikon buji kablosu, Opel Vectra A 1.6, Astra F, Kadett-E, ve Ascona C gibi araçlarla uyumludur. Silikon kaplaması sayesinde yüksek ısı dayanıklılığı sunar ve elektrik iletimini optimize eder. OEM numaraları TSP-C054 ve 1612459 ile eşleşen buji kablosu, motorun stabil çalışmasını sağlar ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Hem 8V hem de 16V motorlar için uyumludur ve sızdırmazlık sağladığından çevresel faktörlerden etkilenmez. Araç performansını artırmak isteyenler için ideal bir seçenektir.
TSPC054 / Opel: Astra F 1.6, Ascona C 1.6 (16SV, C16NZ, E16NZ, C16LZ Motor) Performans Buji Kablosu
TSPC054 / Opel: Astra F 1.6, Ascona C 1.6 (16SV, C16NZ, E16NZ, C16LZ Motor) Performans Buji Kablosu
OEM: 1612459, 1612477, 1612479, 1612545, 90008241, 90297423, 90297570, 90442051, 90442448
- Kablo Kanlınlığı: 8mm
- Kablo tipi: %100 silikon - yüksek ısıya dayanıklı. (Sayfanın altında, sıcaklık test videosunu izleyebilirsiniz.)
- Renk: Kırmızı
- Performansa uygun, kablo direnç değeri
- Radyo cızırtısı ve uğultusu engelleyici özelliktedir
- LPG ve CNG ile tam uyumlu.
- İlandaki resimler ürünün kendi resmidir. Kablo tiplerini ve kablo sayılarını kendi ürününüzle kıyaslama yapabilirsiniz.
- Bobin kablosu bulunan araçlarda, bobin kablosu ürüne dahildir.
- Ürünler set halindedir. (Tekli kablo değildir.)
- Aracınıza uygun olan buji kablosunu almak için, aşağıdaki listeden motor bilgilerini kontrol ediniz. Aracınızın motor bilgileri ruhsatta mevcuttur.
BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
Opel | Ascona C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1,6 | 09.86 - 08.88 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
Opel | Ascona C CC (84_, 89_) | 1,6 | 09.86 - 08.88 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
Opel | Astra F (56_, 57_) | 1,6 i | 03.92 - 09.98 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ |
Opel | Astra F Caravan (51_, 52_) | 1,6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ |
Opel | Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ |
Opel | Corsa A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1,6 GSI | 08.88 - 09.92 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ |
Opel | Kadett E (39_, 49_) | 1,6 i | 09.86 - 08.91 | 55 | 1598 | 4 | E 16 NZ |
Opel | Kadett E (39_, 49_) | 1,6 i cat | 09.86 - 08.91 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ/C 16 LZ |
Opel | Kadett E (39_, 49_) | 1,6 S | 09.86 - 08.91 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
Opel | Kadett E Cabriolet (43B_) | 1,6 i | 10.86 - 02.93 | 55 | 1598 | 4 | E 16 NZ |
Opel | Kadett E Cabriolet (43B_) | 1,6 i | 07.89 - 02.93 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
Opel | Kadett E Cabriolet (43B_) | 1,6 i cat | 10.87 - 02.93 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ/C 16 LZ |
Opel | Kadett E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1,6 | 09.86 - 08.91 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
Opel | Kadett E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1,6 i | 09.86 - 08.91 | 55 | 1598 | 4 | E 16 NZ |
Opel | Kadett E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1,6 i cat | 09.86 - 08.91 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ/C 16 LZ |
Opel | Kadett E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1,6 i | 09.86 - 08.91 | 55 | 1598 | 4 | E 16 NZ |
Opel | Kadett E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1,6 i cat | 09.86 - 08.91 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ/C 16 LZ |
Opel | Kadett E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1,6 S | 09.86 - 08.91 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
Opel | Kadett E Combo (38_, 48_) | 1,6 | 09.86 - 12.91 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!